產(chǎn)品中心
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
混料制漿設備
配件與耗材
QXD/QXP系列單/雙槽刮板細度計



產(chǎn)品型號:QXD/QXP系列
更新時間:2025-08-05
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:271
服務熱線0755-26959531
相關(guān)文章
| 技術(shù)參數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| QXD系列單槽刮板細度計 | ||||
| 型號 | 最大量程 | 分度值 | 斜槽尺寸 | 刻度值 |
| QXD0-25um | 0-25um | 2.5um | 1:4000um | 5um |
| QXD0-50um | 0-50um | 5um | 1:2000um | |
| QXD0-100um | 0-100um | 10um | 1:1000um | |
| QXD0-150um | 0-150um | 10um | 1.5:1000 | |
| 刮板尺寸 | 約L155mm×W50mm×H13mm(以實物為準) | |||
| 刮刀尺寸 | 約L70mm×W40mm×H6mm(以實物為準) | |||
| 注:以上型號分為普通加工版和精密加工版,如需過檢,請選精密加工版 | ||||
| QXP系列雙槽刮板細度計 | ||||
| 型號 | 最大量程 | 分度值 | 斜槽尺寸 | 刻度值 |
| QXP0-25um | 0-25um | 2.5um | 1:4000um | 5um |
| QXP0-50um | 0-50um | 5um | 1:2000um | |
| QXP0-100um | 0-100um | 10um | 1:1000um | |
| QXP0-150um | 0-150um | 10um | 1.5:1000 | |
| 刮板尺寸 | 約L174mm×W65mm×H13mm(以實物為準) | |||
| 刮刀尺寸 | 約L90mm×W40mm×H6mm(以實物為準) | |||
| 注:以上型號均為普通加工版,因加工困難,不承諾過檢。 | ||||
免責聲明:本站產(chǎn)品介紹內(nèi)容(包括產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品描述、技術(shù)參數(shù)等),僅供參考??赡苡捎诟虏患皶r,或許導致所述內(nèi)容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯(lián)系確認。本站提供的信息不構(gòu)成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網(wǎng)站任何信息,恕不另行通知。
關(guān)注我們
Copyright © 2025深圳市科晶智達科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml