產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
材料處理
MSK-SFM-ABM800立式小型研磨機(jī)
                    

產(chǎn)品型號(hào):MSK-SFM-ABM800
更新時(shí)間:2025-07-03
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問(wèn)量:126
                    服務(wù)熱線(xiàn)0755-26959531
                
            產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
| 功能特點(diǎn) | 
|---|
最小可添加0.03㎜的氧化鋯珠;
研磨盤(pán)的邊緣設(shè)置3處凸?fàn)?,粉碎室?nèi)可形成效果良好的亂流狀態(tài),匹配上較小的研磨鋯珠從而可實(shí)現(xiàn)高效率、超細(xì)的粉碎;
設(shè)有獨(dú)立的研磨珠分離容器,通過(guò)分離過(guò)濾器,非常容易進(jìn)行漿料和研磨珠的分離;
標(biāo)配含低能耗、強(qiáng)靜音、降溫快、制冷精確0.5P冷水機(jī)一臺(tái)。
| 技術(shù)參數(shù) | |
|---|---|
| 研磨主機(jī)技術(shù)參數(shù) | |
| 電源 | 單相AC220V,頻率50Hz,功率約0.75KW | 
| 冷卻水要求 | 流量1L/min以上,溫度10℃以下 | 
| 研磨桶凈容量 | 約0.78L | 
| 物料處理量 | 約250-300ml | 
| 最高轉(zhuǎn)速 | 30000rpm | 
| 鋯珠使用規(guī)格 | 0.03-2.0mm 標(biāo)配氧化鋯珠1公斤,規(guī)格0.3-0.4mm  | 
| 鋯珠填充量 | 處理液填充量的1-1.6倍 | 
| 內(nèi)筒體材質(zhì) | 氧化鋯陶瓷  | 
| 轉(zhuǎn)子材質(zhì) | 氧化鋯陶瓷 
  | 
| 進(jìn)料形式 | 手動(dòng)投入 | 
| 密封圈材質(zhì) | 所有密封圈使用耐酸堿鹽等耐腐蝕材質(zhì) | 
| 設(shè)備尺寸 | 約L360mm*W335mm*H591mm(以實(shí)物為準(zhǔn)) | 
| 重 量 | 約28Kg(以實(shí)物為準(zhǔn)) | 
| 冷水機(jī)技術(shù)參數(shù) | |
| 電源 | 單相AC220V,頻率50Hz,功率約0.83KW | 
| 標(biāo)準(zhǔn)制冷量 | 1.5KW | 
| 溫控范圍 | 5-40℃范圍內(nèi)任意調(diào)整 | 
| 制冷劑 | 進(jìn)口R410A環(huán)保冷媒 填充量:約350g 控制方式:特制純紫銅毛細(xì)管截流冷卻  | 
| 壓縮機(jī) | 原裝全封閉渦旋式, 功率約0.68KW  | 
| 冷凝器 | 散熱優(yōu)良,導(dǎo)熱快,方便保養(yǎng) | 
| 風(fēng)機(jī) | 低噪音,風(fēng)量大,能耗小 | 
| 蒸發(fā)器 | 材質(zhì):SUS304 水箱容積約9.5L  | 
| 水泵揚(yáng)程 | 10-20m | 
| 循環(huán)水流量 | 8L/min | 
| 溫控器 | 微電腦智能控制系統(tǒng),高清液晶顯示屏,性能穩(wěn)定,控制精確 | 
| 整機(jī)噪音 | ≤43dB(A) | 
| 安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù),過(guò)流保護(hù),高低溫保護(hù),缺水保護(hù),排氣過(guò)熱保護(hù)等 | 
| 設(shè)備尺寸 | 約L430mm*W360mm*H580mm(以實(shí)物為準(zhǔn)) | 
| 重 量 | 約35kg(以實(shí)物為準(zhǔn)) | 
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類(lèi)
混料制漿設(shè)備 涂布設(shè)備 壓片/輥壓設(shè)備新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線(xiàn)留言 地圖導(dǎo)航0755-26959531
(全國(guó)服務(wù)熱線(xiàn))深圳市龍崗區(qū)寶龍街道南約社區(qū)寶龍一路華豐龍崗留學(xué)生產(chǎn)業(yè)園5棟
sales05@szkejing.com
關(guān)注我們
      Copyright © 2025深圳市科晶智達(dá)科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml