產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
涂布設(shè)備
卷對(duì)卷涂布機(jī)
MSK-AFA-MC300-DEMC300多功能涂布機(jī)
                    

產(chǎn)品型號(hào):MSK-AFA-MC300-DE
更新時(shí)間:2025-07-03
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:103
                    服務(wù)熱線0755-26959531
                
            產(chǎn)品分類
| 功能特點(diǎn) | 
|---|
多功能涂布機(jī),此設(shè)備配置擠壓涂布+轉(zhuǎn)移涂布功能;
通過切換繞帶方式切換涂布功能,操作方便;
擠壓涂布:
      1、slot die狹縫擠出涂布,涂布精度高、一致性好。
      2、可配置多種涂布模頭,以適應(yīng)不同涂料參數(shù)。
      3、漿料封閉運(yùn)行,無外界參數(shù)干擾。
      4、通過配置不同墊片可實(shí)現(xiàn)連續(xù)涂布、條紋涂布。
      5、配置間歇閥體,實(shí)現(xiàn)間歇涂布。
      6、配置漿液供料裝置MSK-156。
轉(zhuǎn)移涂布:
      1、較寬的涂布窗口,適應(yīng)多種涂布場景,尤其適用于前期研發(fā)階段。
      2、可實(shí)現(xiàn)連續(xù)和間歇涂布。
      3、逗號(hào)刮刀計(jì)量,刮刀高度電機(jī)調(diào)節(jié),涂布精度高。
      4、手工調(diào)節(jié)涂布寬度。
基材張力控制,走帶穩(wěn)定;
PLC控制,HMI操作,方便易用;
配置熱風(fēng)式干燥箱, 單面出風(fēng),干燥效果優(yōu)質(zhì)。
| 技術(shù)參數(shù) | ||
|---|---|---|
| 電 源 | 單相AC220V±10% ,頻率50Hz,功率約7KW | |
| 氣 源 | 0.5-0.8MPa壓縮空氣 | |
| 適用體系 | 正極油系漿料(鈷酸鋰、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、三元)、負(fù)極水系漿料(石墨、硅系負(fù)極)、超級(jí)電容器漿料 | |
| 導(dǎo)輥幅寬 | 300mm | |
| 基材幅寬 | Max.280mm | |
| 涂布寬度 | 50~260mm | |
| 機(jī)械速度 | 0.1-2m/min | |
| 涂布速度 | Max.0.3m/min(參考石墨負(fù)極涂布速度,粘度2000 mPa.s ,固含量45%,涂層干厚90μm) | |
| 擠壓涂布 | 涂布類型 | 連續(xù)涂布、間歇涂布 | 
| 涂布模頭 | 品 牌:國產(chǎn) 涂布寬度:50-260mm,通過更換墊片實(shí)現(xiàn) 墊 片:標(biāo)配1套墊片,開口尺寸客戶指定  | |
| 模頭移動(dòng) | 氣缸移動(dòng),電機(jī)調(diào)節(jié) | |
| 涂布鋼棍 | Ф100mm,表面鍍鉻 | |
| 轉(zhuǎn)移涂布 | 涂布類型 | 連續(xù)涂布、間歇涂布 | 
| 涂布寬度 | 50~260mm,可通過擋板調(diào)節(jié)實(shí)現(xiàn) | |
| 涂布鋼棍 | Ф100mm,表面鍍鉻 | |
| 涂布膠輥 | Ф100mm,表面三元乙丙橡膠 | |
| 膠輥移動(dòng) | 氣缸驅(qū)動(dòng) | |
| 涂布刮刀 | Ф100mm | |
| 刮刀調(diào)節(jié) | 氣缸推動(dòng),電機(jī)調(diào)節(jié) | |
| 涂布長度 | 涂層長度10~5000mm,留白長度10~500mm | |
| 兩面對(duì)齊 | 涂層長度10~5000mm,留白長度10~500mm | |
| 干 燥 箱 | 單節(jié)長度0.8m | |
| 干燥溫度 | Max.150℃,均勻性±5℃(工作位置,首尾除外),可設(shè)定 | |
| 進(jìn) 風(fēng) | 離心風(fēng)機(jī) | |
| 排 風(fēng) | 離心風(fēng)機(jī) | |
| 加 熱 箱 | U型加熱管 | |
| 收放卷徑 | Max.Ф250mm | |
| 收放卷芯 | 3英寸脹軸 | |
| 操作方向 | 沿箔材傳遞方向,右側(cè)為操作側(cè) | |
| 設(shè)備尺寸 | 涂 布 機(jī):約L1900mm x W1050mm x H1300mm(以最終設(shè)計(jì)為準(zhǔn)) 供料裝置:約L780 x W230 x H810mm  | |
| 重 量 | 涂 布 機(jī):約1000Kg 供料裝置:約58Kg  | |
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
混料制漿設(shè)備 涂布設(shè)備 壓片/輥壓設(shè)備新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航0755-26959531
(全國服務(wù)熱線)深圳市龍崗區(qū)寶龍街道南約社區(qū)寶龍一路華豐龍崗留學(xué)生產(chǎn)業(yè)園5棟
sales05@szkejing.com
關(guān)注我們
      Copyright © 2025深圳市科晶智達(dá)科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml